
0305-2-15-80-47-27-10-0 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ED90438-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0305-2-15-80-47-27-10-0 |
Description | CONN PIN RCPT .025-.037 SOLDER |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 5 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Prise à broches connecteur 0,025po ~ 0,037po (0,64mm ~ 0,94mm) Sans queue Soudure |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Diamètre d'orifice de broche 0,051po (1,30mm) |
Fabricant Mill-Max Manufacturing Corp. | Diamètre de l'orifice de montage 0,061 po (1,55mm) |
Série | Diamètre de bride 0,076 po (1,93mm) |
Conditionnement En vrac | Profondeur du support 0,155 po (3,94mm) |
Statut du composant Actif | Matériau de contact Cuivre au béryllium |
Type de queue Sans queue | Finition de contact Or |
Terminaison Soudure | Épaisseur de finition de contact 30,0µin (0,76µm) |
Longueur - Globale 0,155 po (3,94mm) | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Diamètre de broche accepté 0,025po ~ 0,037po (0,64mm ~ 0,94mm) | Numéro de produit de base |
Taille de broche carrée acceptée 0,025po (0,64mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,55000 $ | 0,55 $ |
| 10 | 0,46400 $ | 4,64 $ |
| 25 | 0,43400 $ | 10,85 $ |
| 50 | 0,41320 $ | 20,66 $ |
| 100 | 0,39340 $ | 39,34 $ |
| 250 | 0,36868 $ | 92,17 $ |
| 500 | 0,35106 $ | 175,53 $ |
| 1 000 | 0,33428 $ | 334,28 $ |
| 2 500 | 0,31334 $ | 783,35 $ |








