
IDPV-25A-36 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1866-IDPV-25A-36-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IDPV-25A-36 |
Description | I/P:90-295VAC O/P:+36V 0.7A |
Référence client | |
Description détaillée | 700mA 36V Tension constante Circuits d'attaque LED Convertisseur CA/CC Topologie 1 Sortie |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant - Sortie (max.) 700mA |
Fabricant MEAN WELL USA Inc. | Puissance (watts) 25 W |
Série | Tension - Isolement 3.75 kV |
Conditionnement Boîte | Gradation Analogique,PWM |
Statut du composant Obsolète | Fonctionnalités OCP, SCP |
Programmable DigiKey Non vérifié | Température de fonctionnement -20°C ~ 45°C |
Type Tension constante | Rendement 82% |
Topologie Convertisseur CA/CC | Style de terminaison Bornier |
Nombre de sorties 1 | Taille /dimension 4,51po L x 2,85po l x 0,79po H (114,5mm x 72,5mm x 20,0mm) |
Tension - Entrée (min.) 90V CA | Agence d'homologation CB, CCC, CE, cURus, ENEC |
Tension - Entrée (max.) 295V CA | Type de montage Montage sur châssis |
Tension - Sortie 36V | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| PWM-40-36 | MEAN WELL USA Inc. | 11 | 1866-3938-ND | 40,31000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 24,49000 $ | 24,49 $ |
| 5 | 22,72200 $ | 113,61 $ |

