



SMBJ75CA-TP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 353-SMBJ75CA-TPTR-ND - Bande et bobine 353-SMBJ75CA-TPCT-ND - Bande coupée (CT) 353-SMBJ75CA-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SMBJ75CA-TP |
Description | TVS DIODE 75VWM 121VC DO214AA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 121V Pince 4,9A Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AA (SMB) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux bidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 75V | |
Tension - Claquage (min.) | 83,3V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 121V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 4,9A | |
Puissance - Impulsion de crête | 600W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | DO-214AA, SMB | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,61000 $ | 0,61 $ |
| 10 | 0,38600 $ | 3,86 $ |
| 100 | 0,22660 $ | 22,66 $ |
| 500 | 0,18202 $ | 91,01 $ |
| 1 000 | 0,14458 $ | 144,58 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,12818 $ | 384,54 $ |
| 6 000 | 0,12562 $ | 753,72 $ |
| 9 000 | 0,08943 $ | 804,87 $ |

