


SMAJ24CAQ-TP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 353-SMAJ24CAQ-TPTR-ND - Bande et bobine 353-SMAJ24CAQ-TPCT-ND - Bande coupée (CT) 353-SMAJ24CAQ-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SMAJ24CAQ-TP |
Description | TVS DIODE 24VWM 38.9VC DO214AC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 38,9V Pince 10,3A Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AC (SMA) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux bidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 24V | |
Tension - Claquage (min.) | 26,7V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 38,9V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 10,3A | |
Puissance - Impulsion de crête | 400W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | - | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | DO-214AC, SMA | |
Boîtier fournisseur |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,54000 $ | 0,54 $ |
| 10 | 0,41400 $ | 4,14 $ |
| 100 | 0,24890 $ | 24,89 $ |
| 500 | 0,22056 $ | 110,28 $ |
| 1 000 | 0,16246 $ | 162,46 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,14308 $ | 715,40 $ |
| 10 000 | 0,13116 $ | 1 311,60 $ |
| 15 000 | 0,12854 $ | 1 928,10 $ |
| 25 000 | 0,12191 $ | 3 047,75 $ |
| 50 000 | 0,11753 $ | 5 876,50 $ |
| 125 000 | 0,11365 $ | 14 206,25 $ |

