



SL210PL-TP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SL210PL-TPMSTR-ND - Bande et bobine SL210PL-TPMSCT-ND - Bande coupée (CT) SL210PL-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SL210PL-TP |
Description | DIODE SCHOTTKY 100V 2A SOD123FL |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 100 V 2A Montage en surface SOD-123FL |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 100 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 2A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 720 mV @ 2 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 500 µA @ 100 V | |
Capacité à Vr, F | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-123FL | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 150°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,66000 $ | 0,66 $ |
| 10 | 0,40200 $ | 4,02 $ |
| 100 | 0,25450 $ | 25,45 $ |
| 500 | 0,19028 $ | 95,14 $ |
| 1 000 | 0,16951 $ | 169,51 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,14698 $ | 367,45 $ |
| 5 000 | 0,13303 $ | 665,15 $ |
| 7 500 | 0,12592 $ | 944,40 $ |
| 12 500 | 0,11792 $ | 1 474,00 $ |
| 17 500 | 0,11319 $ | 1 980,83 $ |
| 25 000 | 0,10858 $ | 2 714,50 $ |
| 62 500 | 0,09848 $ | 6 155,00 $ |
| 125 000 | 0,09540 $ | 11 925,00 $ |









