


SD103AWSHE3-TP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 353-SD103AWSHE3-TPTR-ND - Bande et bobine 353-SD103AWSHE3-TPCT-ND - Bande coupée (CT) 353-SD103AWSHE3-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SD103AWSHE3-TP |
Description | DIODE SCHOTTKY 40V 350MA SOD323 |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 40 V 350mA Montage en surface SOD-323 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant - Fuite inverse à Vr 5 µA @ 30 V |
Fabricant | Capacité à Vr, F 50pF à 0V, 1MHz |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Grade Automobile |
Statut du composant Actif | Qualification AEC-Q101 |
Technologies | Type de montage |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) 40 V | Boîtier |
Courant - Moyen redressé (Io) 350mA | Boîtier fournisseur SOD-323 |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If 600 mV @ 200 mA | Température de fonctionnement - Jonction -55°C ~ 125°C |
Vitesse Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | Numéro de produit de base |
Temps de recouvrement inverse (trr) 10 ns |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| SD103AWS | ANBON SEMICONDUCTOR (INT'L) LIMITED | 12 086 | 4530-SD103AWSCT-ND | 0,15000 $ | Équivalent paramétrique |
| SD103AWS-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 55 228 | SD103AWS-E3-08GICT-ND | 0,72000 $ | Équivalent paramétrique |
| SD103AWS-E3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 27 | SD103AWS-E3-18GICT-ND | 0,72000 $ | Équivalent paramétrique |
| SD103AWS-G3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 15 710 | SD103AWS-G3-18GICT-ND | 0,72000 $ | Équivalent paramétrique |
| SD103AWSGW | Diotec Semiconductor | 3 000 | 4878-SD103AWSGWCT-ND | 0,18000 $ | Équivalent paramétrique |
| Bande coupée (CT) & Digi-Reel®: | 3000 |
| Bande et bobine: | 3000 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,45000 $ | 0,45 $ |
| 10 | 0,28100 $ | 2,81 $ |
| 100 | 0,17510 $ | 17,51 $ |
| 500 | 0,12882 $ | 64,41 $ |
| 1 000 | 0,11383 $ | 113,83 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,09472 $ | 284,16 $ |
| 6 000 | 0,08507 $ | 510,42 $ |
| 9 000 | 0,08015 $ | 721,35 $ |
| 15 000 | 0,07461 $ | 1 119,15 $ |
| 21 000 | 0,07133 $ | 1 497,93 $ |
| 30 000 | 0,06814 $ | 2 044,20 $ |

