


SD103AWSHE3-TP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 353-SD103AWSHE3-TPTR-ND - Bande et bobine 353-SD103AWSHE3-TPCT-ND - Bande coupée (CT) 353-SD103AWSHE3-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SD103AWSHE3-TP |
Description | DIODE SCHOTTKY 40V 350MA SOD323 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 40 V 350mA Montage en surface SOD-323 |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 40 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 350mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 600 mV @ 200 mA | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 10 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 5 µA @ 30 V | |
Capacité à Vr, F | 50pF à 0V, 1MHz | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-323 | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 125°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,40000 $ | 0,40 $ |
| 10 | 0,24900 $ | 2,49 $ |
| 100 | 0,15520 $ | 15,52 $ |
| 500 | 0,11416 $ | 57,08 $ |
| 1 000 | 0,10087 $ | 100,87 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,06925 $ | 207,75 $ |
| 6 000 | 0,06558 $ | 393,48 $ |
| 9 000 | 0,06004 $ | 540,36 $ |
| 15 000 | 0,05812 $ | 871,80 $ |
| 21 000 | 0,05791 $ | 1 216,11 $ |
| 30 000 | 0,05616 $ | 1 684,80 $ |
| 75 000 | 0,05418 $ | 4 063,50 $ |
| 150 000 | 0,05189 $ | 7 783,50 $ |
| 300 000 | 0,04844 $ | 14 532,00 $ |

