Similaire



RB521S-30L2-TP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | RB521S-30L2-TPMSTR-ND - Bande et bobine RB521S-30L2-TPMSCT-ND - Bande coupée (CT) RB521S-30L2-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RB521S-30L2-TP |
Description | DIODE SCHOTTKY 30V 100MA 2DFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 30 V 100mA Montage en surface 2-DFN1006 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 30 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 100mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 350 mV @ 10 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 10 µA @ 10 V | |
Capacité à Vr, F | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 2-DFN1006 | |
Température de fonctionnement - Jonction | 125°C (maxi) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,34000 $ | 0,34 $ |
| 10 | 0,20200 $ | 2,02 $ |
| 100 | 0,12570 $ | 12,57 $ |
| 500 | 0,09184 $ | 45,92 $ |
| 1 000 | 0,08084 $ | 80,84 $ |
| 2 000 | 0,07156 $ | 143,12 $ |
| 5 000 | 0,06147 $ | 307,35 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,05495 $ | 549,50 $ |
| 20 000 | 0,04971 $ | 994,20 $ |
| 30 000 | 0,04704 $ | 1 411,20 $ |
| 50 000 | 0,04403 $ | 2 201,50 $ |
| 70 000 | 0,04225 $ | 2 957,50 $ |
| 100 000 | 0,04052 $ | 4 052,00 $ |











