



MMDT3904-TP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MMDT3904-TPTR-ND - Bande et bobine MMDT3904-TPCT-ND - Bande coupée (CT) MMDT3904-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MMDT3904-TP |
Description | TRANS 2NPN 40V 200MA SOT-363 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Matrices 2 NPN (double) 40V 200mA 300MHz 200mW Montage en surface SOT-363 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | MCC (Micro Commercial Components) | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | 2 NPN (double) | |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 200mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 40V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 300mV à 5mA, 50mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 50nA | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 100 à 10mA, 1V | |
Puissance - Max. | 200mW | |
Fréquence - Transition | 300MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Boîtier fournisseur | SOT-363 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,62000 $ | 0,62 $ |
| 10 | 0,38500 $ | 3,85 $ |
| 100 | 0,24220 $ | 24,22 $ |
| 500 | 0,18046 $ | 90,23 $ |
| 1 000 | 0,16047 $ | 160,47 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,13502 $ | 405,06 $ |
| 6 000 | 0,12217 $ | 733,02 $ |
| 9 000 | 0,11562 $ | 1 040,58 $ |
| 15 000 | 0,10826 $ | 1 623,90 $ |
| 21 000 | 0,10390 $ | 2 181,90 $ |
| 30 000 | 0,09966 $ | 2 989,80 $ |
| 75 000 | 0,09036 $ | 6 777,00 $ |
| 150 000 | 0,08734 $ | 13 101,00 $ |











