



MMBTA44-TP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MMBTA44-TPMSTR-ND - Bande et bobine MMBTA44-TPMSCT-ND - Bande coupée (CT) MMBTA44-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MMBTA44-TP |
Description | TRANS NPN 400V 0.1A SOT-23 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples NPN 400 V 100 mA 50MHz 350 mW Montage en surface SOT-23 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | ||
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 100 mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 400 V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 750mV à 5mA, 50mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 100 nA (ICBO) | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 50 à 10mA, 10V | |
Puissance - Max. | 350 mW | |
Fréquence - Transition | 50MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,55000 $ | 0,55 $ |
| 10 | 0,34000 $ | 3,40 $ |
| 100 | 0,21310 $ | 21,31 $ |
| 500 | 0,15832 $ | 79,16 $ |
| 1 000 | 0,14057 $ | 140,57 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,11798 $ | 353,94 $ |
| 6 000 | 0,10658 $ | 639,48 $ |
| 9 000 | 0,10077 $ | 906,93 $ |
| 15 000 | 0,09424 $ | 1 413,60 $ |
| 21 000 | 0,09037 $ | 1 897,77 $ |
| 30 000 | 0,08660 $ | 2 598,00 $ |
| 75 000 | 0,07834 $ | 5 875,50 $ |
| 150 000 | 0,07452 $ | 11 178,00 $ |









