



ESDSLC8V0D3B-TP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ESDSLC8V0D3B-TPMSTR-ND - Bande et bobine ESDSLC8V0D3B-TPMSCT-ND - Bande coupée (CT) ESDSLC8V0D3B-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ESDSLC8V0D3B-TP |
Description | TVS DIODE 8VWM 19.5VC SOD323 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 26 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 19,5V Pince 18 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SOD-323 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux bidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 8V (maxi) | |
Tension - Claquage (min.) | 8,5V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 19,5V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 18 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 350W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | 1pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-76, SOD-323 | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,61000 $ | 0,61 $ |
| 10 | 0,37700 $ | 3,77 $ |
| 100 | 0,23840 $ | 23,84 $ |
| 500 | 0,17788 $ | 88,94 $ |
| 1 000 | 0,15830 $ | 158,30 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,13336 $ | 400,08 $ |
| 6 000 | 0,12078 $ | 724,68 $ |
| 9 000 | 0,11437 $ | 1 029,33 $ |
| 15 000 | 0,10716 $ | 1 607,40 $ |
| 21 000 | 0,10290 $ | 2 160,90 $ |
| 30 000 | 0,09874 $ | 2 962,20 $ |
| 75 000 | 0,08964 $ | 6 723,00 $ |
| 150 000 | 0,08739 $ | 13 108,50 $ |










