


ESD5V0LB-TP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ESD5V0LB-TPMSTR-ND - Bande et bobine ESD5V0LB-TPMSCT-ND - Bande coupée (CT) ESD5V0LB-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ESD5V0LB-TP |
Description | TVS DIODE 5VWM 16VC 2DFN1006 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 16V Pince 25 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface 2-DFN1006 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux bidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 5V (maxi) | |
Tension - Claquage (min.) | 6V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 16V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 25 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 400W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | 80pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 0402 (1006 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,37000 $ | 0,37 $ |
| 10 | 0,23000 $ | 2,30 $ |
| 100 | 0,14320 $ | 14,32 $ |
| 500 | 0,10510 $ | 52,55 $ |
| 1 000 | 0,08049 $ | 80,49 $ |
| 2 000 | 0,07974 $ | 159,48 $ |
| 5 000 | 0,07104 $ | 355,20 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,05366 $ | 536,60 $ |
| 20 000 | 0,05068 $ | 1 013,60 $ |
| 30 000 | 0,04975 $ | 1 492,50 $ |
| 50 000 | 0,04781 $ | 2 390,50 $ |
| 70 000 | 0,04354 $ | 3 047,80 $ |

