



BAS70WT-04-TP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BAS70WT-04-TPMSTR-ND - Bande et bobine BAS70WT-04-TPMSCT-ND - Bande coupée (CT) BAS70WT-04-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAS70WT-04-TP |
Description | DIODE ARR SCHOTT 70V 70MA SOT323 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Réseau de diodes 1 paire de connexions série 70 V 70mA Montage en surface SC-70, SOT-323 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | MCC (Micro Commercial Components) | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de diode | 1 paire de connexions série | |
Technologies | Schottky | |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 70 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 70mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1 V @ 15 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 5 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 100 nA @ 50 V | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-70, SOT-323 | |
Boîtier fournisseur | SOT-323 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,26000 $ | 0,26 $ |
| 10 | 0,16500 $ | 1,65 $ |
| 100 | 0,10150 $ | 10,15 $ |
| 500 | 0,07388 $ | 36,94 $ |
| 1 000 | 0,06492 $ | 64,92 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,05296 $ | 158,88 $ |
| 6 000 | 0,04661 $ | 279,66 $ |
| 9 000 | 0,04187 $ | 376,83 $ |
| 15 000 | 0,04084 $ | 612,60 $ |
| 21 000 | 0,03943 $ | 828,03 $ |
| 30 000 | 0,03752 $ | 1 125,60 $ |
| 75 000 | 0,03634 $ | 2 725,50 $ |


