



BAS70-04-TP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BAS70-04TPMSTR-ND - Bande et bobine BAS70-04TPMSCT-ND - Bande coupée (CT) BAS70-04TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAS70-04-TP |
Description | DIODE ARRAY SCHOT 70V 70MA SOT23 |
Référence client | |
Description détaillée | Réseau de diodes 1 paire de connexions série 70 V 70mA (CC) Montage en surface TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Vitesse Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse |
Fabricant MCC (Micro Commercial Components) | Temps de recouvrement inverse (trr) 5 ns |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant - Fuite inverse à Vr 200 nA @ 50 V |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement - Jonction -55°C ~ 150°C |
Configuration de diode 1 paire de connexions série | Type de montage Montage en surface |
Technologies Schottky | Boîtier TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) 70 V | Boîtier fournisseur SOT-23 |
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) 70mA (CC) | Numéro de produit de base |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If 1 V @ 15 mA |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS70-04FILM | STMicroelectronics | 23 038 | 497-2516-1-ND | 0,35000 $ | Direct |
| BAS70-04 | Diotec Semiconductor | 54 716 | 4878-BAS70-04CT-ND | 0,26000 $ | Similaire |
| BAS70-04LT1G | onsemi | 7 421 | BAS70-04LT1GOSCT-ND | 0,29000 $ | Similaire |
| BAS7004E6433HTMA1 | Infineon Technologies | 28 868 | 448-BAS7004E6433HTMA1CT-ND | 0,52000 $ | Similaire |
| Bande coupée (CT) & Digi-Reel®: | 7800 |
| Bande et bobine: | 7800 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,23000 $ | 0,23 $ |
| 10 | 0,14000 $ | 1,40 $ |
| 100 | 0,08620 $ | 8,62 $ |
| 500 | 0,06240 $ | 31,20 $ |
| 1 000 | 0,05464 $ | 54,64 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,06099 $ | 182,97 $ |
| 6 000 | 0,05439 $ | 326,34 $ |
| 9 000 | 0,05102 $ | 459,18 $ |
| 15 000 | 0,04723 $ | 708,45 $ |
| 21 000 | 0,04498 $ | 944,58 $ |
| 30 000 | 0,04279 $ | 1 283,70 $ |



