



BAP50-03-TP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BAP50-03-TPMSTR-ND - Bande et bobine BAP50-03-TPMSCT-ND - Bande coupée (CT) BAP50-03-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAP50-03-TP |
Description | RF DIODE PIN 50V 200MW SOD-323 |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - RF PIN - Simple 50V 50 mA 200 mW SOD-323 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Capacité à Vr, F 0,35pF à 5V, 1MHz |
Fabricant MCC (Micro Commercial Components) | Résistance à If, F 5ohms à 10mA, 100MHz |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Dissipation de puissance (max.) 200 mW |
Statut du composant Obsolète | Température de fonctionnement -65°C ~ 150°C (TJ) |
Type de diode PIN - Simple | Boîtier SC-76, SOD-323 |
Tension - Crête inverse (max.) 50V | Boîtier fournisseur SOD-323 |
Courant - Max. 50 mA | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| BA592E6327HTSA1 | Infineon Technologies | 35 950 | BA592E6327HTSA1CT-ND | 0,27000 $ | Similaire |
| Bande et bobine: | 29640 |
| Bande coupée (CT): | 29640 |
| Digi-Reel®: | 29640 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,10005 $ | 300,15 $ |
| 6 000 | 0,09669 $ | 580,14 $ |
| 9 000 | 0,09501 $ | 855,09 $ |
| 15 000 | 0,09314 $ | 1 397,10 $ |
| 21 000 | 0,09205 $ | 1 933,05 $ |
| 30 000 | 0,09100 $ | 2 730,00 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,26000 $ | 0,26 $ |
| 10 | 0,17500 $ | 1,75 $ |
| 25 | 0,15360 $ | 3,84 $ |
| 100 | 0,13050 $ | 13,05 $ |
| 250 | 0,11920 $ | 29,80 $ |
| 500 | 0,11246 $ | 56,23 $ |
| 1 000 | 0,10691 $ | 106,91 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,61000 $ | 0,61 $ |
| 10 | 0,35800 $ | 3,58 $ |
| 25 | 0,29240 $ | 7,31 $ |
| 100 | 0,21840 $ | 21,84 $ |
| 250 | 0,18204 $ | 45,51 $ |
| 500 | 0,15960 $ | 79,80 $ |
| 1 000 | 0,14081 $ | 140,81 $ |



