


1.5KE20CA-TP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1.5KE20CA-TPMSTR-ND - Bande et bobine 1.5KE20CA-TPMSCT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1.5KE20CA-TP |
Description | TVS DIODE 17.1VWM 27.7V DO201AE |
Référence client | |
Description détaillée | 27,7V Pince Ipp TVS - Diodes Trou traversant DO-201AE |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Puissance - Impulsion de crête 1500W (1,5kW) |
Fabricant | Protection de ligne électrique Non |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) | Applications Usage général |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -55°C ~ 175°C (TJ) |
Type Zener | Type de montage Trou traversant |
Canaux bidirectionnels 1 | Boîtier DO-201AE, Axial |
Tension - Sécurité inverse (typ.) 17,1V | Boîtier fournisseur |
Tension - Claquage (min.) 19V | Numéro de produit de base |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp 27,7V |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5KE20CA | Littelfuse Inc. | 12 392 | 1.5KE20CALFCT-ND | 1,67000 $ | Direct |
| 1.5KE20CA/B | YAGEO | 873 | 13-1.5KE20CA/BCT-ND | 0,39000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,01000 $ | 1,01 $ |
| 10 | 0,62000 $ | 6,20 $ |
| 100 | 0,39590 $ | 39,59 $ |
| 500 | 0,29898 $ | 149,49 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 200 | 0,26032 $ | 312,38 $ |
| 2 400 | 0,23513 $ | 564,31 $ |
| 3 600 | 0,22229 $ | 800,24 $ |
| 6 000 | 0,20784 $ | 1 247,04 $ |
| 8 400 | 0,19929 $ | 1 674,04 $ |
| 12 000 | 0,19097 $ | 2 291,64 $ |

