
SP3075EEN-L/TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1016-SP3075EEN-L/TR-ND - Bande et bobine 1016-SP3075EEN-L/TRCT-ND - Bande coupée (CT) 1016-SP3075EEN-L/TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SP3075EEN-L/TR |
Description | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Émetteur-récepteur 1/1 Semi RS422, RS485 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SP3075EEN-L/TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | MaxLinear, Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Émetteur-récepteur | |
Protocole | RS422, RS485 | |
Nombre de circuits d'attaque/récepteurs | 1/1 | |
Duplex | Semi | |
Hystérésis du récepteur | 15 mV | |
Débit de données | 500kbps | |
Tension - Alimentation | 3,3V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,51000 $ | 1,51 $ |
| 10 | 1,07900 $ | 10,79 $ |
| 25 | 0,97240 $ | 24,31 $ |
| 100 | 0,85560 $ | 85,56 $ |
| 250 | 0,80004 $ | 200,01 $ |
| 500 | 0,76652 $ | 383,26 $ |
| 1 000 | 0,73890 $ | 738,90 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,70976 $ | 1 774,40 $ |
| 5 000 | 0,69221 $ | 3 461,05 $ |
| 7 500 | 0,68341 $ | 5 125,57 $ |
| 12 500 | 0,67367 $ | 8 420,88 $ |
| 17 500 | 0,66797 $ | 11 689,47 $ |


