
SST-10-B-B90-P450 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1214-1433-2-ND - Bande et bobine 1214-1433-1-ND - Bande coupée (CT) 1214-1433-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SST-10-B-B90-P450 |
Description | LED SST10 BLUE 450NM SMD |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED - Couleur SST-10 Horticulture Bleu 450nm (typ.) 1414 (3535 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SST-10-B-B90-P450 Modèles |
Catégorie | Flux lumineux à courant/température 570mW (550mW ~ 590mW) |
Fabricant | Température - Test 25°C |
Série | Angle de visualisation 90° |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage Montage en surface |
Statut du composant En fin de cycle chez DigiKey | Boîtier 1414 (3535 métrique) |
Couleur | Boîtier fournisseur CMS |
Longueur d'onde 450nm (typ.) | Taille /dimension 0,136po L x 0,136po l (3,45mm x 3,45mm) |
Courant - Test 350mA | Hauteur - Installé (max.) 0,080 po (2,03mm) |
Tension - Directe (Vf) (typ.) 3V | Résistance thermique du boîtier 5,3°C/W |
Courant - Max. 1,5A | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| SST-10-B-B90-Q450 | Luminus Devices Inc. | 0 | 1214-SST-10-B-B90-Q450TR-ND | 0,00000 $ | Recommandation fabricant |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,37000 $ | 2,37 $ |
| 10 | 1,68300 $ | 16,83 $ |
| 100 | 1,26790 $ | 126,79 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 1,26856 $ | 634,28 $ |

