
MP-3030-12ZH-40-90 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1214-1591-2-ND - Bande et bobine 1214-1591-1-ND - Bande coupée (CT) 1214-1591-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MP-3030-12ZH-40-90 |
Description | LED MP303012ZH WHT 4000K 3030 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED MP-3030-12ZH Blanc, neutre 4000K 2,69V 65mA 120° 1212 (3030 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MP-3030-12ZH-40-90 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
CCT (K) | 4000K | |
Flux à 85°C, courant - Test | - | |
Flux à 25°C, courant - Test | 31lm (typ.) | |
Courant - Test | 65mA | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,69V | |
Lumens/watt à courant - Test | 177 lm/W | |
IRC (indice de rendu des couleurs) | 90 | |
Courant - Max. | 400mA | |
Angle de visualisation | 120° | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 1212 (3030 métrique) | |
Boîtier fournisseur | 3030 | |
Taille /dimension | 0,118po L x 0,118po l (3,00mm x 3,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,028po (0,70mm) | |
Résistance thermique du boîtier | 9°C/W | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,43000 $ | 0,43 $ |
| 10 | 0,29700 $ | 2,97 $ |
| 100 | 0,20930 $ | 20,93 $ |
| 500 | 0,16880 $ | 84,40 $ |
| 1 000 | 0,15543 $ | 155,43 $ |
| 2 000 | 0,14403 $ | 288,06 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,15388 $ | 769,40 $ |
| 10 000 | 0,14472 $ | 1 447,20 $ |
| 15 000 | 0,14002 $ | 2 100,30 $ |
| 25 000 | 0,13472 $ | 3 368,00 $ |
| 35 000 | 0,13156 $ | 4 604,60 $ |
| 50 000 | 0,12848 $ | 6 424,00 $ |
| 125 000 | 0,12168 $ | 15 210,00 $ |

