
L1CU-5770000000000 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1416-2024-2-ND - Bande et bobine 1416-2024-1-ND - Bande coupée (CT) 1416-2024-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | L1CU-5770000000000 |
Description | LED LUXEON COOL WHT 5700K 3SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED LUXEON CZ Blanc, froid 5700K 2,75V 350mA 120° 3-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
CCT (K) | 5700K | |
Flux à 85°C, courant - Test | 110lm (typ.) | |
Flux à 25°C, courant - Test | - | |
Courant - Test | 350mA | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,75V | |
Lumens/watt à courant - Test | 133 lm/W | |
IRC (indice de rendu des couleurs) | 70 | |
Courant - Max. | 1,225A | |
Angle de visualisation | 120° | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 3-SMD, sans plomb | |
Boîtier fournisseur | 3-SMD | |
Taille /dimension | 0,079po L x 0,079po l (2,00mm x 2,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,036po (0,92mm) | |
Résistance thermique du boîtier | 3,2°C/W | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,70000 $ | 3,70 $ |
| 10 | 2,66300 $ | 26,63 $ |
| 100 | 2,04550 $ | 204,55 $ |
| 500 | 1,77388 $ | 886,94 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,68529 $ | 1 685,29 $ |
| 2 000 | 1,61027 $ | 3 220,54 $ |
| 3 000 | 1,57184 $ | 4 715,52 $ |
| 5 000 | 1,52849 $ | 7 642,45 $ |
| 7 000 | 1,50273 $ | 10 519,11 $ |
| 10 000 | 1,47762 $ | 14 776,20 $ |


