
SSF-LXH305YD-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 67-1376-2-ND - Bande et bobine 67-1376-1-ND - Bande coupée (CT) 67-1376-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SSF-LXH305YD-TR |
Description | LED CBI 3MM YELLOW SMD RA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Indicateurs de circuit imprimé LED Circuit Board Indicator Simple Jaune Diffusé, teinté 2,1V 20mA Rond avec dessus bombé 3mm, T-1 Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Lumex Opto/Components Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | Jaune | |
Longueur d'onde - Crête | 585nm | |
Configuration | Simple | |
Courant | 20mA | |
Valeur en millicandela | 30mcd | |
Angle de visualisation | 60° | |
Type de lentille | Diffusé, teinté | |
Style de lentille | Rond avec dessus bombé | |
Taille de lentille | 3mm, T-1 | |
Tension nominale | 2,1V | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,26000 $ | 2,26 $ |
| 10 | 1,59200 $ | 15,92 $ |
| 100 | 1,19470 $ | 119,47 $ |
| 500 | 1,01868 $ | 509,34 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,96115 $ | 961,15 $ |
| 2 000 | 0,91238 $ | 1 824,76 $ |
| 3 000 | 0,88737 $ | 2 662,11 $ |
| 5 000 | 0,85915 $ | 4 295,75 $ |
| 7 000 | 0,84237 $ | 5 896,59 $ |
| 10 000 | 0,82601 $ | 8 260,10 $ |



