


SML-LX2832SUGC-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 67-1707-2-ND - Bande et bobine 67-1707-1-ND - Bande coupée (CT) 67-1707-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SML-LX2832SUGC-TR |
Description | LED GREEN CLEAR 2832 SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Vert Indication LED - Composants discrets 2,2V 2-PLCC |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rond avec dessus plat | |
Taille de lentille | 2,40mm de diamètre | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,2V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 120° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | - | |
Longueur d'onde - Crête | 574nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 2-PLCC | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 3,20mm L x 2,80mm l | |
Hauteur (max.) | 2,10mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,75000 $ | 0,75 $ |
| 10 | 0,50800 $ | 5,08 $ |
| 100 | 0,36420 $ | 36,42 $ |
| 500 | 0,29890 $ | 149,45 $ |
| 1 000 | 0,27742 $ | 277,42 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,25913 $ | 518,26 $ |
| 4 000 | 0,24359 $ | 974,36 $ |
| 6 000 | 0,23561 $ | 1 413,66 $ |
| 10 000 | 0,22660 $ | 2 266,00 $ |
| 14 000 | 0,22124 $ | 3 097,36 $ |
| 20 000 | 0,21601 $ | 4 320,20 $ |
| 50 000 | 0,20446 $ | 10 223,00 $ |










