



SML-LX1206SYC-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 67-1699-2-ND - Bande et bobine 67-1699-1-ND - Bande coupée (CT) 67-1699-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SML-LX1206SYC-TR |
Description | LED YELLOW CLEAR 1206 SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Jaune Indication LED - Composants discrets 2V 1206 (3216 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus plat | |
Taille de lentille | 2,00mm x 1,50mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 140° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | - | |
Longueur d'onde - Crête | 590nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 1206 (3216 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 3,20mm L x 1,60mm l | |
Hauteur (max.) | 1,10mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,05000 $ | 1,05 $ |
| 10 | 0,72500 $ | 7,25 $ |
| 100 | 0,52610 $ | 52,61 $ |
| 500 | 0,43692 $ | 218,46 $ |
| 1 000 | 0,40760 $ | 407,60 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,36993 $ | 1 109,79 $ |
| 6 000 | 0,35075 $ | 2 104,50 $ |
| 9 000 | 0,34091 $ | 3 068,19 $ |
| 15 000 | 0,32981 $ | 4 947,15 $ |
| 21 000 | 0,32321 $ | 6 787,41 $ |
| 30 000 | 0,31678 $ | 9 503,40 $ |



