


SP724AHTG | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | F2863TR-ND - Bande et bobine F2863CT-ND - Bande coupée (CT) F2863DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SP724AHTG |
Description | TVS DEVICE MIXED SOT-23-6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Mixed Technology TVS Device 4 Circuit Surface Mount SOT-23-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SP724AHTG Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Littelfuse Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Blocage | - | |
Technologies | Technologies mixtes | |
Nombre de circuits | 4 | |
Applications | Usage général | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-23-6 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-6 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,48000 $ | 1,48 $ |
| 10 | 1,36800 $ | 13,68 $ |
| 100 | 1,34620 $ | 134,62 $ |
| 500 | 1,34588 $ | 672,94 $ |
| 1 000 | 1,32706 $ | 1 327,06 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,08420 $ | 3 252,60 $ |










