


SP3118-01ETG | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | F7503TR-ND - Bande et bobine F7503CT-ND - Bande coupée (CT) F7503DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SP3118-01ETG |
Description | TVS DIODE 18VWM 38VC SOD882 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 38V Pince 2 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SOD-882 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux bidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 18V (maxi) | |
Tension - Claquage (min.) | - | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 38V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 2 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | - | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | 0,3pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOD-882 | |
Boîtier fournisseur |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,57000 $ | 0,57 $ |
| 10 | 0,37400 $ | 3,74 $ |
| 100 | 0,16540 $ | 16,54 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,15483 $ | 1 548,30 $ |




