
SMCJ200A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SMCJ200ALFTR-ND - Bande et bobine SMCJ200ALFCT-ND - Bande coupée (CT) SMCJ200ALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SMCJ200A |
Description | TVS DIODE 200VWM 324VC DO214AB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 324V Pince 4,6A Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AB (SMCJ) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SMCJ200A Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 200V | |
Tension - Claquage (min.) | 224V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 324V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 4,6A | |
Puissance - Impulsion de crête | 1500W (1,5kW) | |
Protection de ligne électrique | Oui | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | DO-214AB, SMC | |
Boîtier fournisseur |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,85000 $ | 0,85 $ |
| 10 | 0,73200 $ | 7,32 $ |
| 100 | 0,49930 $ | 49,93 $ |
| 500 | 0,38304 $ | 191,52 $ |
| 1 000 | 0,36874 $ | 368,74 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,30555 $ | 916,65 $ |
| 6 000 | 0,30257 $ | 1 815,42 $ |
| 9 000 | 0,30126 $ | 2 711,34 $ |




