
P6SMB30CA | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | P6SMB30CALFTR-ND - Bande et bobine P6SMB30CALFCT-ND - Bande coupée (CT) P6SMB30CALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | P6SMB30CA |
Description | TVS DIODE 25.6VWM 41.4V DO214AA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 41,4V Pince 14,7A Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AA (SMBJ) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | P6SMB30CA Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux bidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 25,6V | |
Tension - Claquage (min.) | 28,5V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 41,4V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 14,7A | |
Puissance - Impulsion de crête | 600W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | DO-214AA, SMB | |
Boîtier fournisseur |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,63000 $ | 0,63 $ |
| 10 | 0,41200 $ | 4,12 $ |
| 100 | 0,24470 $ | 24,47 $ |
| 500 | 0,20974 $ | 104,87 $ |
| 1 000 | 0,16896 $ | 168,96 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,13692 $ | 410,76 $ |
| 6 000 | 0,13109 $ | 786,54 $ |
| 9 000 | 0,12966 $ | 1 166,94 $ |
| 15 000 | 0,12847 $ | 1 927,05 $ |
| 21 000 | 0,12435 $ | 2 611,35 $ |




