



MICROSMDCH050F-02 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MICROSMDCH050F-02TR-ND - Bande et bobine MICROSMDCH050F-02CT-ND - Bande coupée (CT) MICROSMDCH050F-02DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MICROSMDCH050F-02 |
Description | PTC RESET FUSE 13.2V 500MA 1210 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Polymérique PTC Resettable Fuse 13,2V 500 mA Ih Montage en surface 1210 (3225 métrique), concave |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Littelfuse Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Polymérique | |
Tension - Max. | 13,2V | |
Courant - Maintien (Ih) (max.) | 500 mA | |
Courant - Déclenchement (It) | 1.5 A | |
Courant - Max. | 10 A | |
Temps de déclenchement | 50 ms | |
Résistance - Initiale (Ri) (min.) | 190 mOhms | |
Résistance - Post-déclenchement (R1) (max.) | 900 mOhms | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Caractéristiques | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 1210 (3225 métrique), concave | |
Taille /dimension | 0,127po L x 0,102po l (3,22mm x 2,58mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,025po (0,64mm) | |
Espacement des broches | - | |
Agence d'homologation | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,46000 $ | 1,46 $ |
| 5 | 1,21000 $ | 6,05 $ |
| 10 | 1,11700 $ | 11,17 $ |
| 50 | 0,92700 $ | 46,35 $ |
| 100 | 0,85510 $ | 85,51 $ |
| 250 | 0,76868 $ | 192,17 $ |
| 500 | 0,70890 $ | 354,45 $ |
| 1 000 | 0,65353 $ | 653,53 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,47855 $ | 1 914,20 $ |

