
1KSMB39CA | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | F11451TR-ND - Bande et bobine F11451CT-ND - Bande coupée (CT) F11451DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1KSMB39CA |
Description | TVS DIODE 33.3VWM 53.9V DO214AA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 53,9V Pince 18,6A Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AA (SMBJ) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1KSMB39CA Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux bidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 33,3V | |
Tension - Claquage (min.) | 37,1V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 53,9V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 18,6A | |
Puissance - Impulsion de crête | 1000W (1kW) | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | DO-214AA, SMB | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,52000 $ | 0,52 $ |
| 10 | 0,40100 $ | 4,01 $ |
| 100 | 0,39050 $ | 39,05 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,34153 $ | 1 024,59 $ |
| 6 000 | 0,31494 $ | 1 889,64 $ |
| 9 000 | 0,31225 $ | 2 810,25 $ |

