
1.5SMB33A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 18-1.5SMB33ATR-ND - Bande et bobine 18-1.5SMB33ACT-ND - Bande coupée (CT) 18-1.5SMB33ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1.5SMB33A |
Description | TVS DIODE 28.2VWM 45.7V DO214AA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 45,7V Pince 33,3A Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AA (SMBJ) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 28,2V | |
Tension - Claquage (min.) | 31,4V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 45,7V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 33,3A | |
Puissance - Impulsion de crête | 1500W (1,5kW) | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Télécom | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | DO-214AA, SMB | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,55000 $ | 1,55 $ |
| 10 | 0,96600 $ | 9,66 $ |
| 100 | 0,63030 $ | 63,03 $ |
| 500 | 0,48562 $ | 242,81 $ |
| 1 000 | 0,43899 $ | 438,99 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,31646 $ | 949,38 $ |
| 6 000 | 0,29160 $ | 1 749,60 $ |
| 9 000 | 0,28677 $ | 2 580,93 $ |


