




CCM03-3013 LFT R102 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3963-CCM03-3013LFTR102TR-ND - Bande et bobine 3963-CCM03-3013LFTR102CT-ND - Bande coupée (CT) 3963-CCM03-3013LFTR102DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CCM03-3013 LFT R102 |
Description | CONN SIM/SAM CARD R/A SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 8 (6 + 2) Positions connecteur de carte Carte SIM, SAM Montage en surface à angle droit Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CCM03-3013 LFT R102 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Littelfuse Aerospace | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de carte | Carte SIM, SAM | |
Nombre de positions | 8 (6 + 2) | |
Type de connecteur | Connecteur et éjecteur | |
Méthode d'insertion, de retrait | Couvercle à charnière | |
Côté éjecteur | - | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Fonctionnalités | Commutateur | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,106po (2,70mm) | |
Caractéristique de montage | Normal, standard - Sommet | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,09000 $ | 7,09 $ |
| 10 | 6,03500 $ | 60,35 $ |
| 25 | 5,65600 $ | 141,40 $ |
| 50 | 5,38600 $ | 269,30 $ |
| 100 | 5,12850 $ | 512,85 $ |
| 250 | 4,80748 $ | 1 201,87 $ |
| 500 | 4,75464 $ | 2 377,32 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 4,35975 $ | 4 359,75 $ |
| 2 000 | 4,15188 $ | 8 303,76 $ |
| 3 000 | 4,03491 $ | 12 104,73 $ |


