


LTST-S110TBKT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 160-2030-2-ND - Bande et bobine 160-2030-1-ND - Bande coupée (CT) 160-2030-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTST-S110TBKT |
Description | LED BLUE CLEAR SMD R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Bleu 470nm Indication LED - Composants discrets 3,3V 2-SMD, aucune sortie, plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus bombé | |
Taille de lentille | 2,00mm x 1,00mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 3,3V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 130° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | 468nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 2-SMD, aucune sortie, plot exposé | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 3,20mm L x 1,50mm l | |
Hauteur (max.) | 1,00mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,43000 $ | 0,43 $ |
| 10 | 0,29400 $ | 2,94 $ |
| 100 | 0,20660 $ | 20,66 $ |
| 500 | 0,16658 $ | 83,29 $ |
| 1 000 | 0,15336 $ | 153,36 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,13628 $ | 408,84 $ |
| 6 000 | 0,12755 $ | 765,30 $ |
| 9 000 | 0,12307 $ | 1 107,63 $ |
| 15 000 | 0,11800 $ | 1 770,00 $ |
| 21 000 | 0,11499 $ | 2 414,79 $ |
| 30 000 | 0,11204 $ | 3 361,20 $ |
| 75 000 | 0,10554 $ | 7 915,50 $ |
| 150 000 | 0,10149 $ | 15 223,50 $ |


