
LTST-C170KGKT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 160-1414-2-ND - Bande et bobine 160-1414-1-ND - Bande coupée (CT) 160-1414-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTST-C170KGKT |
Description | LED GREEN CLEAR SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Vert 571nm Indication LED - Composants discrets 2V 0805 (2012 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTST-C170KGKT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus plat | |
Taille de lentille | 1,40mm x 1,25mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 130° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | 574nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 0805 (2012 métrique) | |
Taille /dimension | 2,00mm L x 1,25mm l | |
Hauteur (max.) | 1,10mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 $ | 0,22 $ |
| 10 | 0,14400 $ | 1,44 $ |
| 100 | 0,09910 $ | 9,91 $ |
| 500 | 0,07836 $ | 39,18 $ |
| 1 000 | 0,07144 $ | 71,44 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,06246 $ | 187,38 $ |
| 6 000 | 0,05785 $ | 347,10 $ |
| 9 000 | 0,05548 $ | 499,32 $ |
| 15 000 | 0,05280 $ | 792,00 $ |
| 21 000 | 0,05120 $ | 1 075,20 $ |
| 30 000 | 0,04964 $ | 1 489,20 $ |
| 75 000 | 0,04618 $ | 3 463,50 $ |
| 150 000 | 0,04403 $ | 6 604,50 $ |
| 300 000 | 0,04220 $ | 12 660,00 $ |










