
LTPL-C0676WPGB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 160-LTPL-C0676WPGBTR-ND - Bande et bobine 160-LTPL-C0676WPGBCT-ND - Bande coupée (CT) 160-LTPL-C0676WPGBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTPL-C0676WPGB |
Description | LED COOL WHITE 5500K 0806 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED - Blanc, froid 5500K (5000K ~ 6000K) 3,3V 1A 120° 0806 (2016 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | IRC (indice de rendu des couleurs) 80 |
Fabricant | Courant - Max. 350mA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Angle de visualisation 120° |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Couleur | Boîtier 0806 (2016 métrique) |
CCT (K) 5500K (5000K ~ 6000K) | Boîtier fournisseur 806 |
Flux à 25°C, courant - Test 260lm (220lm ~ 350lm) | Taille /dimension 0,080po L x 0,065po l (2,04mm x 1,64mm) |
Courant - Test 1A | Hauteur - Installé (max.) 0,031po (0,80mm) |
Tension - Directe (Vf) (typ.) 3,3V | Numéro de produit de base |
Lumens/watt à courant - Test 79 lm/W |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,79000 $ | 1,79 $ |
| 10 | 1,26000 $ | 12,60 $ |
| 100 | 0,93480 $ | 93,48 $ |
| 500 | 0,79058 $ | 395,29 $ |
| 1 000 | 0,74340 $ | 743,40 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,68285 $ | 2 048,55 $ |
| 6 000 | 0,65207 $ | 3 912,42 $ |
| 9 000 | 0,63631 $ | 5 726,79 $ |
| 15 000 | 0,61852 $ | 9 277,80 $ |
| 21 000 | 0,60795 $ | 12 766,95 $ |

