
FFA.00.250.CTAC22 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | FFA.00.250.CTAC22-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FFA.00.250.CTAC22 |
Description | CONN NIMCAMA PLG STR 50OHM SOLDR |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | NIM-CAMAC CD/N 549 Connecteur Fiche, broche mâle 50ohms Suspension libre Soudure |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FFA.00.250.CTAC22 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Style de connecteur | ||
Type de connecteur | Fiche, broche mâle | |
Terminaison de contact | Soudure | |
Terminaison de blindage | pince | |
Impédance | 50ohms | |
Type de montage | Suspension libre | |
Caractéristique de montage | - | |
Groupe de câbles | RG-178B, 196A | |
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Nombre de ports | 1 | |
Fonctionnalités | - | |
Couleur du logement | Argenté | |
Indice de protection | IP50 - à protection contre la poussière | |
Matériau de contact central | Laiton | |
Inclut | - | |
Matériau du corps | Laiton | |
Finition du corps | Chrome | |
Placage de contact central | Or | |
Matériau diélectrique | polytétrafluoroéthylène (PTFE) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 260°C | |
Tension nominale | 700 V | |
Cycles de raccordement | 5000 | |
Perte d'insertion | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 30,86000 $ | 30,86 $ |
| 10 | 26,22200 $ | 262,22 $ |
| 30 | 24,26633 $ | 727,99 $ |
| 50 | 23,40720 $ | 1 170,36 $ |
| 100 | 22,29060 $ | 2 229,06 $ |
| 250 | 20,89640 $ | 5 224,10 $ |
| 500 | 19,90026 $ | 9 950,13 $ |


