



B17-254-A-1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2024-1045-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | B17-254-A-1 |
Description | OPEN FRAME SOLENOID B17 - 12 VDC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Service solénoïde Cadre ouvert (tirer) Type 0,100 po (2,54mm) Course Montage sur châssis |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | B17-254-A-1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | Électromécaniques | |
Type | Cadre ouvert (tirer) | |
Rapport cyclique | - | |
Tension - Nominale | - | |
Longueur de course | 0,100 po (2,54mm) | |
Résistance en courant continu (DCR) | 89ohms | |
Filetage de la douille | - | |
Type de montage | Montage sur châssis | |
Style de terminaison | Fils conducteurs | |
Taille /dimension | 0,790po L x 0,510po l x 0,590po H (20,07mm x 12,95mm x 14,99mm) | |
Diamètre - Arbre | 0,190po (4,83mm) | |
Détail de l'arbre | Chape | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 70,15000 $ | 70,15 $ |
| 10 | 62,47500 $ | 624,75 $ |
| 25 | 59,65520 $ | 1 491,38 $ |
| 50 | 57,60500 $ | 2 880,25 $ |
| 100 | 55,62440 $ | 5 562,44 $ |
| 250 | 53,10836 $ | 13 277,09 $ |









