


TCJB336M006R0200 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-3467-2-ND - Bande et bobine 478-3467-1-ND - Bande coupée (CT) 478-3467-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TCJB336M006R0200 |
Description | CAP TANT POLY 33UF 6.3V 1210 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 33 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateur tantale polymère 33 µF Moulé 6.3 V 1411 (3528 métrique), 1210 200mohms à 100kHz |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | KYOCERA AVX | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | 33 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 6.3 V | |
Type | Moulé | |
ESR (résistance série équivalente) | 200mohms à 100kHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Durée de vie à température | 2000 heures à 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 1411 (3528 métrique), 1210 | |
Taille /dimension | 0,138po L x 0,110po l (3,50mm x 2,80mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,083po (2,10mm) | |
Espacement des broches | - | |
Code de taille du fabricant | B | |
Caractéristiques | - | |
Fonctionnalités | Usage général | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,53000 $ | 1,53 $ |
| 10 | 0,98200 $ | 9,82 $ |
| 50 | 0,76460 $ | 38,23 $ |
| 100 | 0,69800 $ | 69,80 $ |
| 500 | 0,58522 $ | 292,61 $ |
| 1 000 | 0,55033 $ | 550,33 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,52163 $ | 1 043,26 $ |
| 6 000 | 0,48616 $ | 2 916,96 $ |
| 10 000 | 0,47304 $ | 4 730,40 $ |

