
TACK105M010QTA | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-2548-2-ND - Bande et bobine 478-2548-1-ND - Bande coupée (CT) 478-2548-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TACK105M010QTA |
Description | CAP TANT 1UF 20% 10V 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 23 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateurs au tantale Moulé 1 µF 10 V 0402 (1005 métrique) 15ohms |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TACK105M010QTA Modèles |
Catégorie | ESR (résistance série équivalente) 15ohms |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Série | Type de montage Montage en surface |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Boîtier 0402 (1005 métrique) |
Statut du composant Actif | Taille /dimension 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) |
Capacité | Hauteur - Installé (max.) 0,028po (0,70mm) |
Tolérance ±20% | Code de taille du fabricant K |
Tension - Nominale 10 V | Fonctionnalités Usage général |
Type Moulé |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,81000 $ | 3,81 $ |
| 10 | 2,62100 $ | 26,21 $ |
| 50 | 2,14800 $ | 107,40 $ |
| 100 | 2,00160 $ | 200,16 $ |
| 500 | 1,75406 $ | 877,03 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,67744 $ | 1 677,44 $ |
| 2 000 | 1,61435 $ | 3 228,70 $ |
| 3 000 | 1,58274 $ | 4 748,22 $ |
| 5 000 | 1,54770 $ | 7 738,50 $ |
| 7 000 | 1,52721 $ | 10 690,47 $ |


