
QB2525A60WST\500 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-QB2525A60WST\500TR-ND - Bande et bobine 478-QB2525A60WST\500CT-ND - Bande coupée (CT) 478-QB2525A60WST\500DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | QB2525A60WST\500 |
Description | THERMAL CONDUCTOR Q-BRIDGE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Coussins thermique 6,10mm x 6,35mm |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Dimensions 6,10mm x 6,35mm |
Fabricant KYOCERA AVX | Épaisseur 0,0598po (1,520mm) |
Série | Matériau Nitrure d'aluminium |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Résistivité thermique 3°C/W, 4°C/W |
Statut du composant Actif | Conductivité thermique 240W/m-K, 380W/m-K |
Utilisation Transfert thermique | Numéro de produit de base |
Type Connexion de pont thermique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,89000 $ | 8,89 $ |
| 10 | 6,79900 $ | 67,99 $ |
| 25 | 6,27680 $ | 156,92 $ |
| 100 | 5,70200 $ | 570,20 $ |
| 250 | 5,42772 $ | 1 356,93 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 5,26244 $ | 2 631,22 $ |
| 1 000 | 5,12642 $ | 5 126,42 $ |
| 1 500 | 5,05830 $ | 7 587,45 $ |
| 2 500 | 4,98282 $ | 12 457,05 $ |



