Équivalent paramétrique
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Direct

KGM05HR50J475MN | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-KGM05HR50J475MNTR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | KGM05HR50J475MN |
Description | CAP CER 4.7UF 6.3V X5R 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 19 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 4.7 µF ±20% 6,3V Condensateurs céramique X5R 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | KGM05HR50J475MN Modèles |
Catégorie | Coefficient de température |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 85°C |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0402 (1005 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) |
Tolérance ±20% | Épaisseur (max.) 0,030po (0,75mm) |
Tension - Nominale |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 04026D475MAT2A | KYOCERA AVX | 295 090 | 478-KGM05HR50J475MHCT-ND | 0,33000 $ | Équivalent paramétrique |
| C0402C475M9PAC7411 | KEMET | 0 | C0402C475M9PAC7411-ND | 0,10651 $ | Direct |
| C0402C475M9PACTU | KEMET | 246 489 | 399-13068-1-ND | 0,53000 $ | Direct |
| CC0402MRX5R5BB475 | YAGEO | 27 931 | 311-1730-1-ND | 0,25000 $ | Direct |
| CL05A475MQ5NRNL | Samsung Electro-Mechanics | 0 | 1276-CL05A475MQ5NRNLTR-ND | 0,01451 $ | Direct |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 40 000 | 0,05389 $ | 2 155,60 $ |








