
GG040207100N2P | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-GG040207100N2PTR-ND - Bande et bobine 478-GG040207100N2PCT-ND - Bande coupée (CT) 478-GG040207100N2PDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | GG040207100N2P |
Description | TVS DIODE 7VWM 13VC 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 13V Pince 6A Ipp TVS - Diodes Montage en surface 0402 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux bidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 7V | |
Tension - Claquage (min.) | 9V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 13V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 6A | |
Puissance - Impulsion de crête | 72W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Ethernet, HDMI, USB | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 0402 (1005 métrique) | |
Boîtier fournisseur |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 $ | 0,16 $ |
| 10 | 0,14000 $ | 1,40 $ |
| 100 | 0,11330 $ | 11,33 $ |
| 500 | 0,09354 $ | 46,77 $ |
| 1 000 | 0,07269 $ | 72,69 $ |
| 2 000 | 0,06487 $ | 129,74 $ |
| 5 000 | 0,05517 $ | 275,85 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,04817 $ | 481,70 $ |
| 20 000 | 0,04322 $ | 864,40 $ |
| 30 000 | 0,04317 $ | 1 295,10 $ |
| 50 000 | 0,04137 $ | 2 068,50 $ |
| 70 000 | 0,03361 $ | 2 352,70 $ |







