Direct

18127C473MAT1A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-18127C473MAT1ATR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 18127C473MAT1A |
Description | CAP CER 0.047UF 500V X7R 1812 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0.047 µF ±20% 500V Condensateurs céramique X7R 1812 (4532 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Coefficient de température |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Conditionnement Bande et bobine | Applications |
Statut du composant Actif | Type de montage |
Capacité | Boîtier 1812 (4532 métrique) |
Tolérance ±20% | Taille /dimension 0,177po L x 0,126po l (4,50mm x 3,20mm) |
Tension - Nominale | Épaisseur (max.) 0,090 po (2,29mm) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| VPDR501W473M1GV001E | Johanson Dielectrics Inc. | 0 | 709-VPDR501W473M1GV001ETR-ND | 0,85671 $ | Direct |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,57985 $ | 579,85 $ |


