
04025C332J4T2A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-KAM05AR71H332JHTR-ND - Bande et bobine 478-KAM05AR71H332JHCT-ND - Bande coupée (CT) 478-KAM05AR71H332JHDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 04025C332J4T2A |
Description | CAP CER 3300PF 50V X7R 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 3300 pF ±5% 50V Condensateurs céramique X7R 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 04025C332J4T2A Modèles |
Catégorie | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Fabricant | Caractéristiques AEC-Q200 |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Applications |
Statut du composant Actif | Type de montage |
Capacité | Boîtier 0402 (1005 métrique) |
Tolérance ±5% | Taille /dimension 0,040po L x 0,020po W (1,00mm x 0,50mm) |
Tension - Nominale | Épaisseur (max.) 0,022po (0,56mm) |
Coefficient de température |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,03048 $ | 304,80 $ |
| 20 000 | 0,02837 $ | 567,40 $ |
| 30 000 | 0,02731 $ | 819,30 $ |
| 50 000 | 0,02614 $ | 1 307,00 $ |
| 70 000 | 0,02545 $ | 1 781,50 $ |
| 100 000 | 0,02480 $ | 2 480,00 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 $ | 0,19 $ |
| 10 | 0,10400 $ | 1,04 $ |
| 50 | 0,07200 $ | 3,60 $ |
| 100 | 0,06240 $ | 6,24 $ |
| 500 | 0,04628 $ | 23,14 $ |
| 1 000 | 0,04136 $ | 41,36 $ |
| 2 500 | 0,03617 $ | 90,42 $ |
| 5 000 | 0,03305 $ | 165,25 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 $ | 0,19 $ |
| 10 | 0,13400 $ | 1,34 $ |
| 50 | 0,07660 $ | 3,83 $ |
| 100 | 0,06340 $ | 6,34 $ |
| 500 | 0,04450 $ | 22,25 $ |
| 1 000 | 0,03684 $ | 36,84 $ |
| 2 500 | 0,03429 $ | 85,73 $ |
| 5 000 | 0,03137 $ | 156,85 $ |

