
04025C102K4Z2A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-KAF05AR71H102KHTR-ND - Bande et bobine 478-KAF05AR71H102KHCT-ND - Bande coupée (CT) 478-KAF05AR71H102KHDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 04025C102K4Z2A |
Description | CAP CER SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1000 pF ±10% 50V Condensateurs céramique X7R 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 04025C102K4Z2A Modèles |
Catégorie | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Fabricant | Fonctionnalités Terminaison souple |
Série | Caractéristiques AEC-Q200 |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Applications |
Statut du composant Actif | Type de montage |
Capacité | Boîtier 0402 (1005 métrique) |
Tolérance ±10% | Taille /dimension 0,040po L x 0,020po W (1,00mm x 0,50mm) |
Tension - Nominale | Épaisseur (max.) 0,022po (0,56mm) |
Coefficient de température |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| CGA2B2X7R1H102K050BE | TDK | 145 346 | 445-173670-1-ND | 0,20000 $ | Direct |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 $ | 0,22 $ |
| 10 | 0,11800 $ | 1,18 $ |
| 50 | 0,08320 $ | 4,16 $ |
| 100 | 0,07240 $ | 7,24 $ |
| 500 | 0,05412 $ | 27,06 $ |
| 1 000 | 0,04853 $ | 48,53 $ |
| 2 500 | 0,04263 $ | 106,58 $ |
| 5 000 | 0,03908 $ | 195,40 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,03584 $ | 358,40 $ |
| 20 000 | 0,03346 $ | 669,20 $ |
| 30 000 | 0,03227 $ | 968,10 $ |
| 50 000 | 0,03095 $ | 1 547,50 $ |
| 70 000 | 0,03017 $ | 2 111,90 $ |
| 100 000 | 0,02943 $ | 2 943,00 $ |

