
04023J2R2BBSTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-04023J2R2BBSTR-ND - Bande et bobine 478-4412-2-ND - Bande et bobine 478-4412-1-ND - Bande coupée (CT) 478-04023J2R2BBSTRCT-ND - Bande coupée (CT) 478-4412-6-ND - Digi-Reel® 478-04023J2R2BBSTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 04023J2R2BBSTR |
Description | CAP THIN FILM 2.2PF 25V 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2.2 pF Condensateurs à couches minces 25 V 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 04023J2R2BBSTR Modèles |
Catégorie | Tension - Nominale 25 V |
Fabricant KYOCERA AVX | Type de montage Montage en surface |
Série | Boîtier 0402 (1005 métrique) |
Conditionnement Bande et bobine Bande et bobine Bande coupée (CT) Bande coupée (CT) Digi-Reel® Digi-Reel® | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Statut du composant Actif | Fonctionnalités RF, Q élevé, faible perte |
Capacité 2.2 pF | Taille /dimension 0,039po L x 0,022po l (1,00mm x 0,55mm) |
Tolérance ±0,1pF | Hauteur - Installé (max.) 0,020po (0,50mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,00000 $ | 1,00 $ |
| 10 | 0,62000 $ | 6,20 $ |
| 50 | 0,47160 $ | 23,58 $ |
| 100 | 0,42600 $ | 42,60 $ |
| 500 | 0,34910 $ | 174,55 $ |
| 1 000 | 0,32534 $ | 325,34 $ |
| 2 500 | 0,30026 $ | 750,65 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,28515 $ | 1 425,75 $ |
| 10 000 | 0,27271 $ | 2 727,10 $ |
| 15 000 | 0,26647 $ | 3 997,05 $ |
| 25 000 | 0,25956 $ | 6 489,00 $ |
| 35 000 | 0,25552 $ | 8 943,20 $ |
| 50 000 | 0,25164 $ | 12 582,00 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 0,35408 $ | 177,04 $ |
| 1 000 | 0,33008 $ | 330,08 $ |
| 1 500 | 0,31805 $ | 477,07 $ |
| 2 500 | 0,30473 $ | 761,83 $ |
| 3 500 | 0,29695 $ | 1 039,33 $ |
| 5 000 | 0,28946 $ | 1 447,30 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,01000 $ | 1,01 $ |
| 10 | 0,62700 $ | 6,27 $ |
| 50 | 0,47780 $ | 23,89 $ |
| 100 | 0,43180 $ | 43,18 $ |


