
KUSBX-SMT3-CS-BTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2092-KUSBX-SMT3-CS-BTR-ND - Bande et bobine 2092-KUSBX-SMT3-CS-BCT-ND - Bande coupée (CT) 2092-KUSBX-SMT3-CS-BDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | KUSBX-SMT3-CS-BTR |
Description | CONN RCPT USB3.1 TYPEC 4POS R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | USB-C (USB TYPE-C) USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) Prise Connecteur 24 Positions Montage en surface, angle droit, trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | KUSBX-SMT3-CS-BTR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Kycon, Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | USB-C (USB TYPE-C) | |
Nombre de contacts | 24 | |
Genre | Prise | |
Spécifications | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, Superspeed + (USB 3.1)) | |
Type de montage | Montage en surface, angle droit, trou traversant | |
Caractéristique de montage | Cube | |
Terminaison | Soudure | |
Fonctionnalités | Guide de carte | |
Indice de protection | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Nombre de ports | 1 | |
Courant nominal (A) | 0,25 A, 1,25 A, 5 A, 6,25 A | |
Tension - Nominale | 30V | |
Cycles de raccordement | 10000 | |
Blindage | Blindé | |
Finition de contact | Or | |
Matériau de capot/blindage | Acier, inoxydable | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,62000 $ | 5,62 $ |
| 10 | 4,77500 $ | 47,75 $ |
| 25 | 4,47560 $ | 111,89 $ |
| 50 | 4,26180 $ | 213,09 $ |
| 100 | 4,05810 $ | 405,81 $ |
| 250 | 3,80404 $ | 951,01 $ |
| 500 | 3,68058 $ | 1 840,29 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 3,44967 $ | 3 449,67 $ |
| 2 000 | 3,28518 $ | 6 570,36 $ |
| 3 000 | 3,19261 $ | 9 577,83 $ |











