
RK73H1HTTC4531D | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2019-RK73H1HTTC4531DTR-ND - Bande et bobine 2019-RK73H1HTTC4531DCT-ND - Bande coupée (CT) 2019-RK73H1HTTC4531DDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RK73H1HTTC4531D |
Description | RES 4.53K OHM 0.5% 1/20W 0201 |
Référence client | |
Description détaillée | 4.53 kOhms ±0,5% 0,05W, 1/20W Pavé résistif 0201 (0603 métrique) AutomobileAEC-Q200 Couche épaisse |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | RK73H1HTTC4531D Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Résistance | ||
Tolérance | ||
Puissance (watts) | ||
Composition | ||
Fonctionnalités | AutomobileAEC-Q200 | |
Coefficient de température | ±200ppm/°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | |
Boîtier | 0201 (0603 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Caractéristiques | - | |
Taille /dimension | 0,024po L x 0,012po l (0,60mm x 0,30mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,010po (0,26mm) | |
Nombre de terminaisons | 2 | |
Taux d'erreur | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,34000 $ | 0,34 $ |
| 10 | 0,17900 $ | 1,79 $ |
| 25 | 0,14240 $ | 3,56 $ |
| 50 | 0,12140 $ | 6,07 $ |
| 100 | 0,10530 $ | 10,53 $ |
| 250 | 0,08908 $ | 22,27 $ |
| 500 | 0,07968 $ | 39,84 $ |
| 1 000 | 0,07225 $ | 72,25 $ |
| 5 000 | 0,06036 $ | 301,80 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,06031 $ | 603,10 $ |
| 20 000 | 0,05739 $ | 1 147,80 $ |
| 30 000 | 0,05597 $ | 1 679,10 $ |
| 50 000 | 0,05443 $ | 2 721,50 $ |
| 70 000 | 0,05355 $ | 3 748,50 $ |
| 100 000 | 0,05271 $ | 5 271,00 $ |

