


1808JA250101JKTS2X | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1608-1808JA250101JKTS2XTR-ND - Bande et bobine 1608-1808JA250101JKTS2XCT-ND - Bande coupée (CT) 1608-1808JA250101JKTS2XDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1808JA250101JKTS2X |
Description | CAP CER 100PF 250VAC C0GNP0 1808 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 100 pF ±5% 250V CA Condensateurs céramique C0G, NP0 (1B) 1808 (4520 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±5% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | CC annexe H, humidité 3B annexe I, haute tension | |
Caractéristiques | AEC-Q200, X2 | |
Applications | ||
Taux d'erreur | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | 1808 (4520 métrique) | |
Taille /dimension | 0,177po L x 0,079po l (4,50mm x 2,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,059po (1,50mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,41000 $ | 2,41 $ |
| 10 | 1,60100 $ | 16,01 $ |
| 50 | 1,28040 $ | 64,02 $ |
| 100 | 1,18130 $ | 118,13 $ |
| 500 | 1,01418 $ | 507,09 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 500 | 0,93654 $ | 1 404,81 $ |
| 3 000 | 0,89853 $ | 2 695,59 $ |
| 4 500 | 0,87948 $ | 3 957,66 $ |
| 7 500 | 0,85837 $ | 6 437,77 $ |
| 10 500 | 0,84603 $ | 8 883,31 $ |
| 15 000 | 0,83415 $ | 12 512,25 $ |

