
1206Y2K00102KXT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1608-1067-2-ND - Bande et bobine 1608-1067-1-ND - Bande coupée (CT) 1608-1067-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1206Y2K00102KXT |
Description | CAP CER 1000PF 2KV X7R 1206 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1000 pF ±10% 2000V (2kV) Condensateurs céramique X7R 1206 (3216 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1206Y2K00102KXT Modèles |
Catégorie | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Fabricant | Fonctionnalités Terminaison souple |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 1206 (3216 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,126po L x 0,063po l (3,20mm x 1,60mm) |
Tolérance ±10% | Épaisseur (max.) 0,063po (1,60mm) |
Tension - Nominale | Numéro de produit de base |
Coefficient de température |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| C1206C102KGRACTU | KEMET | 685 681 | 399-C1206C102KGRACTUCT-ND | 1,59000 $ | Direct |
| CS1206KKX7RDBB102 | YAGEO | 1 576 | 13-CS1206KKX7RDBB102CT-ND | 0,81000 $ | Direct |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,24000 $ | 1,24 $ |
| 10 | 0,78000 $ | 7,80 $ |
| 50 | 0,60060 $ | 30,03 $ |
| 100 | 0,54550 $ | 54,55 $ |
| 500 | 0,45212 $ | 226,06 $ |
| 1 000 | 0,42326 $ | 423,26 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,39280 $ | 982,00 $ |
| 5 000 | 0,37444 $ | 1 872,20 $ |
| 7 500 | 0,36524 $ | 2 739,30 $ |
| 12 500 | 0,35505 $ | 4 438,12 $ |
| 17 500 | 0,34909 $ | 6 109,07 $ |
| 25 000 | 0,34335 $ | 8 583,75 $ |

