


0805Y2000153KST | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1608-1028-2-ND - Bande et bobine 1608-1028-1-ND - Bande coupée (CT) 1608-1028-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0805Y2000153KST |
Description | CAP CER 0.015UF 200V X7R 0805 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0.015 µF ±10% 200V Condensateurs céramique X7R 0805 (2012 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 0805Y2000153KST Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±10% | |
Tension - Nominale | ||
Coefficient de température | ||
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | Terminaison souple | |
Caractéristiques | AEC-Q200 | |
Applications | ||
Type de montage | ||
Boîtier | 0805 (2012 métrique) | |
Taille /dimension | 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | - | |
Épaisseur (max.) | 0,051po (1,30mm) | |
Espacement des broches | - | |
Style de sortie | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,16000 $ | 1,16 $ |
| 10 | 0,73300 $ | 7,33 $ |
| 50 | 0,56360 $ | 28,18 $ |
| 100 | 0,51140 $ | 51,14 $ |
| 500 | 0,42288 $ | 211,44 $ |
| 1 000 | 0,39552 $ | 395,52 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,36176 $ | 1 085,28 $ |
| 6 000 | 0,34524 $ | 2 071,44 $ |
| 9 000 | 0,33696 $ | 3 032,64 $ |
| 15 000 | 0,32778 $ | 4 916,70 $ |
| 21 000 | 0,32241 $ | 6 770,61 $ |
| 30 000 | 0,31725 $ | 9 517,50 $ |
| 36 000 | 0,31481 $ | 11 333,16 $ |

