
WP934SB/4GD | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 754-1749-5-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | WP934SB/4GD |
Description | LED CBI 3MM QUAD GRN RA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Indicateurs de circuit imprimé LED Circuit Board Indicator 4 de haut Vert (x4) Diffusé, teinté 2,2V 25mA Rond avec dessus bombé 3mm, T-1 Trou traversant, angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | WP934SB/4GD Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Kingbright | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | Vert (x4) | |
Longueur d'onde - Crête | 565nm | |
Configuration | 4 de haut | |
Courant | 25mA | |
Valeur en millicandela | 25mcd | |
Angle de visualisation | 40° | |
Type de lentille | Diffusé, teinté | |
Style de lentille | Rond avec dessus bombé | |
Taille de lentille | 3mm, T-1 | |
Tension nominale | 2,2V | |
Type de montage | Trou traversant, angle droit | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,53000 $ | 2,53 $ |
| 10 | 1,79700 $ | 17,97 $ |
| 120 | 1,33192 $ | 159,83 $ |
| 600 | 1,14587 $ | 687,52 $ |
| 1 080 | 1,09374 $ | 1 181,24 $ |
| 2 040 | 1,04500 $ | 2 131,80 $ |
| 5 040 | 0,98734 $ | 4 976,19 $ |
| 10 080 | 0,95091 $ | 9 585,17 $ |











